| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,79 | +2,22 | 204,75 |
| CETV | 504,10 | +0,82 | 64 716,82 |
| CEZ | 867,00 | +0,81 | 668 976,47 |
| ECM | 289,10 | -1,90 | 290,25 |
| ERBAG | 655,50 | -2,74 | 250 299,95 |
| KITDG | 186,00 | -2,12 | 0,00 |
| KOMB | 3 571,00 | +2,03 | 229 920,41 |
| NWR | 170,50 | -1,45 | 150 144,40 |
| ORCO | 171,00 | +3,32 | 1 455,39 |
| PEGAS | 423,00 | -2,87 | 7 183,82 |
| TABAK | 9 710,00 | +0,62 | 8 297,45 |
| TELEC | 425,10 | +0,26 | 120 072,80 |
| UNIPE | 135,50 | -0,51 | 27 501,96 |
| VIG | 881,10 | +0,18 | 6 653,75 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,50 | 0,00 | 139,32 |
| NOKIA | 252,00 | -3,08 | 64,24 |
| CEZ | 874,40 | +0,54 | 23 480,66 |
| NOVHU | 3 710,00 | 0,00 | 338,63 |
| ERBAG | 669,00 | -2,99 | 13 152,14 |
| DETEL | 248,50 | -0,60 | 87,43 |
| KOMB | 3 598,80 | -0,31 | 6 667,33 |
| NWR | 173,00 | -0,86 | 10 870,48 |
| INTEL | 369,40 | +0,63 | 73,84 |
| TATRA | 132,00 | -6,65 | 45,77 |
| ZEN | 967,00 | -0,31 | 290,18 |
| TELEC | 430,60 | +0,05 | 3 833,31 |
| UNIPE | 136,90 | -0,51 | 1 381,19 |
| VOLKS | 1 660,20 | -1,53 | 1 135,50 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ALCOA | 13,29 | +0,76 | 10 607,33 |
| ALTRIA | 19,46 | +0,41 | 815,62 |
| AMAZON | 118,83 | +1,23 | 1 287,91 |
| AMEX | 37,38 | -1,24 | 1 972,28 |
| APPLE | 196,69 | +0,72 | 1 695,73 |
| AT&T INC | 25,08 | -0,66 | 1 586,08 |
| BOEING | 58,37 | +0,02 | 866,22 |
| CATERPIL | 51,62 | -0,29 | 3 376,79 |
| CITIGR. | 3,21 | -0,31 | 32 234,97 |
| CISCO | 23,69 | -0,04 | 5 474,54 |
| COCACOLA | 52,91 | -0,34 | 1 842,94 |
| DELL INC | 13,66 | +3,17 | 4 463,32 |
| DISNEY | 29,70 | +0,51 | 682,22 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| DU PONT | 32,54 | -0,58 | 1 231,10 |
| EBAY INC | 22,56 | -0,66 | 769,51 |
| GE | 15,64 | -1,00 | 6 192,51 |
| 538,17 | +1,29 | 377,10 | |
| HEWLETT | 47,94 | +1,27 | 1 368,79 |
| HOMEDEPO | 28,74 | +2,62 | 2 284,68 |
| JOHNSON | 62,38 | -0,48 | 618,47 |
| JPMORGAN | 37,59 | -1,85 | 17 382,64 |
| ORACLE | 23,39 | -0,68 | 2 873,84 |
| PFIZER | 17,86 | -0,56 | 3 458,96 |
| PROCTER | 61,17 | -0,26 | 545,93 |
| WAL MART | 53,19 | -0,49 | 665,96 |
| YAHOO | 15,12 | -0,46 | 1 223,59 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 34,75 | -1,22 | 854,31 |
| ALLIANZ | 78,01 | +0,52 | 2 172,68 |
| BASF AG | 39,94 | +1,29 | 3 023,09 |
| BMW | 29,52 | -1,35 | 2 609,32 |
| COMMERZB | 5,48 | -0,20 | 7 708,57 |
| DAIMLER | 33,06 | +2,27 | 6 126,96 |
| D. BANK | 43,21 | +0,06 | 5 897,25 |
| D. BÖRSE | 45,80 | -0,13 | 986,82 |
| D. POST | 12,12 | -0,21 | 2 917,82 |
| POSTBANK | 22,06 | +0,23 | 675,90 |
| E.ON AG | 26,02 | +1,62 | 5 406,31 |
| FRESEN.M | 36,28 | +0,46 | 554,17 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| HENKEL | 35,65 | +0,99 | 652,60 |
| INFINEON | 3,95 | -0,15 | 19 797,48 |
| LINDE AG | 79,20 | -0,08 | 958,57 |
| LUFTHANS | 10,96 | -0,81 | 2 622,38 |
| MAN SE | 49,41 | -1,54 | 879,64 |
| METRO AG | 39,53 | +0,59 | 512,16 |
| MUENCH.R | 106,65 | +0,38 | 1 078,11 |
| RWE AG | 63,64 | +1,58 | 1 446,22 |
| SAP AG | 32,67 | -2,14 | 5 532,40 |
| SIEMENS | 62,05 | +0,62 | 2 646,33 |
| THYSSENK | 22,17 | +0,59 | 2 785,83 |
| TUI AG | 6,59 | -0,26 | 1 699,89 |
Pražská burza své pondělní obchodování otevřela cca jednoprocentními růsty podobně jako zahraniční trhy. Po poledni však na trhu byla opět cítit...
Dnes jsem aktualizovali doporučení na short akcií VIT. Realizovali jsem tak zisk poblíž cílové ceny. VIT_TA.pdf Fio, burzovní společnost, a.s., Tomáš Rojík, analytik Dozor nad...
Akcie na pražské burze se dnes snažily napravit svou páteční reputaci. Ne všem se to ale dařilo, přestože ranní start vypadal nadějně. Během dne ale na trzích nákupní nálada...
Středoevropské měny zůstávají v zajetí globálního sentimentu. Počátek nového obchodního týdne byl možná i díky absencí zpráv z hlavních regionů ve znamení zlepšení nálady a...
V piatok meď pokračovala v oslabovaní, pričom počas dňa klesla až na úroveň $2,811 za váhovú libru, čo bola najnižšia cena najaktívnejšieho kontraktu od 19. októbra 2009. Za pádom...
| 16:49 | Fórum USA: Tele |
|---|---|
| 16:44 | Fórum USA: Tele |
| 16:30 | Fórum USA: Tele |
| 16:29 | Fórum USA: NVAX |
| 16:27 | Fórum USA: Tele |
| PX | ![]() | -1,26 | 1 092,80 | 16:08:00 |
| RM | ![]() | -0,80 | 2 294,72 | 16:54:08 |
| DJIA | ![]() | -0,29 | 9 983,36 | 16:34:38 |
| NASDAQ | ![]() | +0,01 | 2 141,39 | 16:34:40 |
| SP500 | ![]() | -0,05 | 1 065,65 | 16:34:20 |
| DAX | ![]() | +0,56 | 5 464,66 | 16:34:57 |
| WIG20 | ![]() | -0,29 | 2 189,35 | 16:20:45 |
Olympiáda a vývoj akcií ve speciálním sportovním indexu.
Pražská burza si v posledním lednovém týdnu vybírala time out...
Pro odlehčení: Faux pas makléře při živém přenosu v televizi.
Ústí nad Labem – Rozšiřování zóny těžby hnědého uhlí v severních Čechách se pravděpodobně stane...
Praha - Aby pražská šunka mohla získat ochrannou známku EU a stát se takzvanou zaručenou tradiční...
Praha - Eduard Kučera, zakladatel firmy ALWIL Software, se dnes stal Podnikatelem roku 2009 pro...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut.